СОЛНЫШКО - детский портал
ИгротекаРодителямГалереяВиртуальная школаРазвитиеПраздникиБиблиотека
 Что новенького? 
Викторина «Незнайка-4»
Викторина для всей семьи
«НЕЗНАЙКА-4»

с 3 до 28 мая 2004 г.




По результатам двух отборочных туров из 405 участников в финал вышли 67. Только от них принимались ответы 26-28 мая.

Отвечая на вопросы финала, финалисты могли набрать до шести баллов (а не до семи, так как один вопрос был снят />>>/).

Итак, наибольшее количество баллов за всю викторину набрали 28 участников (см. таблицу). Как сообщалось ранее, в таком случае победителя будем определять перебором по списку имен, отсортированных по времени поступления ответов до числа N.
N - сумма всех чисел, загаданных финалистами при ответе на вопросы финала - оказалась равной 123.

На этот раз удача улыбнулась Софие. Поздравляем!

Остальным не стоит расстраиваться, ведь это игра. Принимайте участие в следующих викторинах и кто знает, быть может, удача улыбнется именно Вам!


ФИНАЛ
67 участников


Имя Страна, город 1-2 туры Финал Итого Число
Лайфф Иркутск, Россия 10 6 16 1
Светик_Светик Россия, Пермь 10 6 16 3
Саша Россия, Пермь 10 6 16 1
Ирина Эстония,Таллинн 10 6 16 3
Полина Россия, С-Петербург 10 6 16 2
val Россия, Барнаул 10 6 16 2
Татьяна Субботина Москва 10 6 16 1
Алена Барнаул 10 6 16 2
чика украина 10 6 16 3
Рыбина Ольга Москва 10 6 16 1
София Riga 10 6 16 3
kika Israel 10 6 16 3
Игорь Россия, Кольчугино 10 6 16 2
Дениска Украина, Киев 10 6 16 3
СветланаSSN Украина, Харьков 10 6 16 1
Умный Кролик Россия, Москва 10 6 16 1
Natali Москва 10 6 16 3
Nikolas Москва 10 6 16 1
Tala Москва 10 6 16 2
latov Москва 10 6 16 3
miropiya Москва 10 6 16 1
Ganna Москва 10 6 16 3
Regina Москва 10 6 16 2
mouse Москва 10 6 16 1
Сергей Москва 10 6 16 3
Ailen Москва 10 6 16 2
Любава Россия Челябинск 10 6 16 2
Сергей Украина, Донецк 10 6 16 3
           
Алекс Россия Москва 10 5 15 3
Антон Ангарск, Россия 10 5 15 2
Собецкая Ирина Абакан, Россия 10 5 15 1
Черепанова Юля Екатеринбург 10 5 15 1
Анжелика Тольятти 10 5 15 1
Flik Россия,Н-воронеж 10 5 15 3
Юлия Лобанова Казахстан 10 5 15 3
Наташа Россия, город Тверь 10 5 15 2
Елена-птичка Россия, Санкт-Петербург 10 5 15 3
sasa Россия,Тольятти 10 5 15 3
Дима москва 10 5 15 1
Betlerin Москва 10 5 15 3
Lorik Канада, Монтреаль 10 5 15 2
Саша Грицких Первоуральск, Россия 10 5 15 1
Gala Краснодар 10 5 15 1
Б. Даша Россия, Томск 10 5 15 3
Альбина Шаблюк Россия, Санкт-Петербург 10 5 15 2
Вера Москва 10 5 15 1
Lavrjula Латвия, Юрмала 10 5 15 3
КАРОЛИНА ТООМСАЛУ ПЯРНУ, ЭСТОНИЯ 10 5 15 1
JKSIV Parnu, Estonia 10 5 15 3
lenchik45 Israel, Beer-Sheva 10 5 15 3
Paos Москва 10 5 15 3
Мария Эстония,Кохтла-Ярве 10 5 15 3
Анна Россия, г. Липецк 10 4 14 2
Ольга Хохлова Россия, Москва 10 4 14 1
Robert Litva, Vilnius 10 4 14 2
мария Киев 10 4 14 2
Vivady Испания 10 3 13 2
яна Москва 10 2 12 2
Андрей Россия 10 2 12 2
Ilja Beljankin latvia Ventspils 10   10  
jenni estonia, sillamae 10   10  
juljachka estonia, sillamae 10   10  
ravital israel 10   10  
SSS Салехард 10   10  
Светлана Самара 10   10  
Серж. Клипин Украина 10   10  
Шота Санкт-Петербург 10   10  
          N=123
Вернуться Написать письмо Карта сайта На главную
 • Рассылка новостей
 • Сделать стартовой
 • Сделать закладку
 • Рекламодателям
 • О проекте
 • Об авторе проекта
 • Награды
 • Ваши письма


Рейтинг@Mail.ru       Индекс цитирования